水位 × 赛果 · 图形分析(真实数据)
条形长度=水位(78~92 段),绿=前三 / 蓝=一般 / 红=收盘水位最低 3 匹。数据:天马水位归档 + 马会官方赛果派彩。
★ 最突出的发现(4 场一致)
1) "收盘水位最低的 3 匹马"在 4 场里全部没有进前三(0/4) —— 与"低水位=被看好"的直觉相反。
2) 9/13 三场:水位与官方末赔负相关(r = −0.39 / −0.52 / −0.83)→ 水位越高越热;9/16 那场 r = +0.35 方向相反 → 不稳定。
3) 覆盖率是硬伤(最差只有 6/14 匹马有水位),且多匹并列 78(疑似"下限/无报价")→ 现在还不能下结论。
2026-09-13 沙田 · 第8場 華富讓賽
水位覆盖 6/14 · WIN派彩 110
水位跨度9 点78 ~ 87
水位 vs 末赔-0.39负=水位高→赔率低(热)
最低3匹进前三0/3全没进 ← 关键反差
| 馬號 | 馬名 | W水位 | | P水位 | 末賠 | 名次 | 标记 |
|---|
| 馬1 | 實力股 | 87 | | 88 | 1.5 | 2 | 前三 |
| 馬10 | 星運傳奇 | 87 | | 86 | 11 | 1 | 前三 |
| 馬6 | 精彩福星 | 86 | | 86 | 13 | 4 | |
| 馬9 | 大愛無疆 | 84 | | 84 | 27 | 13 | 水位最低3 |
| 馬4 | 團結勇士 | 82 | | 83 | 19 | 7 | 水位最低3 |
| 馬12 | 無敵好瑪 | 78 | | 81 | 14 | 5 | 水位最低3 |
前三 一般 收盘水位最低 3 匹(⚠ 与直觉相反:全部没进前三)
2026-09-13 沙田 · 第9場 愛東讓賽
水位覆盖 8/14 · WIN派彩 21
水位跨度7 点78 ~ 85
水位 vs 末赔-0.52负=水位高→赔率低(热)
最低3匹进前三0/3全没进 ← 关键反差
| 馬號 | 馬名 | W水位 | | P水位 | 末賠 | 名次 | 标记 |
|---|
| 馬1 | 超寫意 | 85 | | 85 | 6 | 2 | 前三 |
| 馬6 | 星月飛雲 | 85 | | 85 | 27 | 10 | |
| 馬8 | 傑出雷霆 | 85 | | 85 | 8.9 | 8 | |
| 馬2 | 錶之極光 | 82 | | 83 | 9.6 | 3 | 前三 |
| 馬12 | 爆發 | 81 | | 83 | 13 | 11 | |
| 馬9 | 耀寶 | 80 | | 80 | 26 | 5 | 水位最低3 |
| 馬4 | 一世美麗 | 79 | | 79 | 26 | 4 | 水位最低3 |
| 馬13 | 正極 | 78 | | 79 | 23 | 7 | 水位最低3 |
前三 一般 收盘水位最低 3 匹(⚠ 与直觉相反:全部没进前三)
2026-09-13 沙田 · 第10場 耀東讓賽
水位覆盖 10/14 · WIN派彩 21
水位跨度7 点78 ~ 85
水位 vs 末赔-0.82负=水位高→赔率低(热)
最低3匹进前三0/3全没进 ← 关键反差
| 馬號 | 馬名 | W水位 | | P水位 | 末賠 | 名次 | 标记 |
|---|
| 馬12 | 嵐臣 | 85 | | 86 | 2.1 | 1 | 前三 |
| 馬14 | 逍遙騎士 | 83 | | 83 | 11 | 8 | |
| 馬6 | 自動自覺 | 82 | | 82 | 13 | 5 | |
| 馬10 | 金勝名駒 | 81 | | 83 | 17 | 10 | |
| 馬11 | 大回報 | 81 | | 83 | 15 | 7 | |
| 馬4 | 細水長流 | 80 | | 81 | 9.9 | 4 | |
| 馬2 | 友瑩亮 | 79 | | 80 | 11 | 2 | 前三 |
| 馬1 | 金牌活力 | 78 | | 79 | 29 | 9 | 水位最低3 |
| 馬3 | 馭跑得 | 78 | | 79 | 28 | 11 | 水位最低3 |
| 馬8 | 仁仁有餘 | 78 | | 78 | 24 | 12 | 水位最低3 |
前三 一般 收盘水位最低 3 匹(⚠ 与直觉相反:全部没进前三)
2026-09-16 跑馬地 · 第8場 石澳讓賽
水位覆盖 7/11 · WIN派彩 30
水位跨度6 点80 ~ 86
水位 vs 末赔+0.35正=方向相反
最低3匹进前三0/3全没进 ← 关键反差
| 馬號 | 馬名 | W水位 | | P水位 | 末賠 | 名次 | 标记 |
|---|
| 馬4 | 喜蓮勇感 | 86 | | 86 | 35 | 3 | 前三 |
| 馬9 | 加州動員 | 86 | | 85 | 10 | 4 | |
| 馬12 | 極光之子 | 86 | | 86 | 3 | 1 | 前三 |
| 馬1 | 勁速威龍 | 85 | | 86 | 22 | 7 | 水位最低3 |
| 馬11 | 穿甲金鷹 | 85 | | 84 | 5.7 | 8 | |
| 馬7 | 銀亮奔騰 | 83 | | 83 | 11 | 9 | 水位最低3 |
| 馬8 | 勁沙塵 | 80 | | 82 | 4.9 | 11 | 水位最低3 |
前三 一般 收盘水位最低 3 匹(⚠ 与直觉相反:全部没进前三)
注:本页为真实归档数据;新加坡池数据尚未采到,双池对比页会另出(届时同样标注"示意")。